• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K876东至到马鞍山转K348马鞍山到明光火车时刻表

东至明光时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K876

快速

东至

马鞍山

22:51 04:27
372公里 05:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K876车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 18:20 18:20 0 0
  • 2 青田 19:13 19:17 4 57
  • 3 丽水 20:27 20:29 2 136
  • 4 缙云 21:08 21:10 2 168
  • 5 永康 21:42 21:46 4 201
  • 6 武义 22:06 22:09 3 222
  • 7 金华南 22:43 23:02 19 249
  • 8 义乌 23:47 23:53 6 293
  • 9 诸暨 00:19 00:24 5 345
  • 10 杭州 01:40 01:52 12 432
  • 11 宣城 04:22 04:26 4 672
  • 12 芜湖 05:23 05:29 6 736
  • 13 南京 07:09 07:17 8 861
  • 14 滁州北 07:55 07:59 4 918
  • 15 明光 08:42 08:46 4 983
  • 16 蚌埠 09:32 09:37 5 1045
  • 17 宿州 10:36 10:40 4 1135
  • 18 徐州 11:34 11:54 20 1209
  • 19 枣庄西 13:06 13:09 3 1277
  • 20 滕州 13:31 13:34 3 1311
  • 21 兖州 14:15 14:18 3 1372
  • 22 磁窑 14:56 14:59 3 1421
  • 23 泰山 15:24 15:27 3 1455
  • 24 济南 16:25 16:36 11 1528
  • 25 晏城 17:07 17:10 3 1560
  • 26 禹城 17:23 17:26 3 1578
  • 27 德州 18:20 18:23 3 1646
  • 28 泊头 19:09 19:11 2 1720
  • 29 沧州 19:37 19:40 3 1759
  • 30 青县 20:02 20:04 2 1791
  • 31 静海 20:30 20:32 2 1832
  • 32 杨柳青 20:56 20:59 3 1860
  • 33 天津 21:30 21:42 12 1885
  • 34 唐山 23:18 23:21 3 2008
  • 35 滦县 00:15 00:19 4 2079
  • 36 秦皇岛 01:24 01:28 4 2170
  • 37 锦州 04:01 04:07 6 2370
  • 38 盘锦 05:09 05:13 4 2465
  • 39 海城 06:15 06:17 2 2542
  • 40 鞍山 06:42 06:45 3 2578
  • 41 辽阳 07:02 07:05 3 2603
  • 42 沈阳 07:55 08:03 8 2667
  • 43 沈阳北 08:10 08:10 0 2670
查看更多
中转站:马鞍山
K348

快速

马鞍山

明光

06:22 08:59
02:37
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K348车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 06:43 06:43 0 0
  • 2 曲靖 08:32 08:36 4 157
  • 3 宣威 09:35 09:40 5 258
  • 4 六盘水 11:12 11:24 12 389
  • 5 安顺 13:10 13:14 4 541
  • 6 贵阳 14:30 15:00 30 638
  • 7 凯里 17:24 17:28 4 826
  • 8 镇远 18:49 18:56 7 914
  • 9 玉屏 20:06 20:12 6 975
  • 10 怀化 21:57 22:08 11 1095
  • 11 萍乡 05:22 05:28 6 1616
  • 12 宜春 06:09 06:13 4 1687
  • 13 新余 06:47 06:51 4 1741
  • 14 樟树 07:36 07:39 3 1817
  • 15 丰城 07:57 08:01 4 1841
  • 16 向塘 09:02 09:10 8 1874
  • 17 南昌 09:32 09:52 20 1902
  • 18 永修 10:28 11:12 44 1948
  • 19 九江 12:08 12:12 4 2037
  • 20 武穴 13:02 13:16 14 2095
  • 21 蕲春 13:44 13:47 3 2134
  • 22 浠水 14:07 14:10 3 2164
  • 23 黄州 14:34 14:37 3 2193
  • 24 麻城 15:17 15:28 11 2260
  • 25 新县 16:09 16:20 11 2320
  • 26 光山 16:45 16:48 3 2363
  • 27 潢川 17:02 17:06 4 2380
  • 28 阜阳 18:35 18:49 14 2496
  • 29 涡阳 19:44 19:49 5 2572
  • 30 淮北 20:55 20:59 4 2657
  • 31 徐州 22:14 22:28 14 2719
  • 32 新沂 23:58 00:31 33 2828
  • 33 临沂东 02:49 02:55 6 2921
  • 34 胶州 05:46 05:49 3 3135
  • 35 蓝村 06:05 06:11 6 3156
  • 36 莱阳 07:18 07:26 8 3234
  • 37 徐家店 07:51 07:57 6 3266
  • 38 烟台 09:02 09:02 0 3339
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021003084号-16 huocheban.com 火车网 网站地图