• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K726株洲到南昌转K904南昌到关林火车时刻表

株洲关林时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K726

快速旅客列车

株洲

南昌

17:30 22:25
367公里

4小时55分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K726车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 厦门北 07:28 07:28 0 0
  • 2 漳州 07:57 07:59 2 42
  • 3 龙岩 09:46 09:59 13 156
  • 4 冠豸山 10:40 10:59 19 223
  • 5 赣州 12:52 13:15 23 427
  • 6 吉安 15:09 15:13 4 613
  • 7 向塘 17:10 17:13 3 811
  • 8 南昌 17:35 17:56 21 839
  • 9 瑞昌 19:18 19:21 3 984
  • 10 黄石 20:36 20:39 3 1089
  • 11 鄂州 21:02 21:05 3 1116
  • 12 武昌 22:08 22:22 14 1194
  • 13 云梦 23:30 23:55 25 1285
  • 14 襄阳 02:19 02:45 26 1522
  • 15 南阳 04:43 04:48 5 1651
  • 16 济源 09:36 09:38 2 1972
  • 17 月山 10:19 10:42 23 2021
  • 18 晋城 11:45 11:49 4 2065
  • 19 长治 13:22 13:26 4 2159
  • 20 长治北 13:43 14:00 17 2174
  • 21 沁县 15:21 15:31 10 2247
  • 22 武乡东 15:58 16:01 3 2270
  • 23 榆社 16:36 16:39 3 2300
  • 24 榆次 18:38 18:43 5 2412
  • 25 太原 19:08 19:08 0 2437
查看更多
中转站:南昌
K904

快速

南昌

关林

02:49 18:48
1公里 15:59
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K904车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 19:38 19:38 0 0
  • 2 曲靖 21:40 21:45 5 157
  • 3 宣威 22:51 22:56 5 258
  • 4 六盘水 00:27 00:33 6 389
  • 5 贵阳 03:46 04:14 28 638
  • 6 凯里 06:38 06:42 4 826
  • 7 怀化 10:43 10:53 10 1095
  • 8 溆浦 12:20 12:25 5 1199
  • 9 新化 14:01 14:05 4 1317
  • 10 娄底 15:20 15:26 6 1410
  • 11 湘潭 16:34 16:39 5 1509
  • 12 株洲 17:23 17:30 7 1535
  • 13 萍乡 18:45 18:49 4 1616
  • 14 宜春 19:30 19:34 4 1687
  • 15 新余 20:08 20:12 4 1741
  • 16 樟树 20:57 21:00 3 1817
  • 17 丰城 21:18 21:21 3 1841
  • 18 南昌 22:25 22:45 20 1902
  • 19 潢川 05:02 05:14 12 2380
  • 20 淮滨 06:18 06:22 4 2435
  • 21 阜阳 08:12 08:32 20 2496
  • 22 亳州 09:42 09:47 5 2600
  • 23 商丘南 10:57 11:26 29 2664
  • 24 曹县 12:19 12:24 5 2721
  • 25 定陶 12:41 12:44 3 2748
  • 26 菏泽 13:01 13:05 4 2769
  • 27 梁山 13:50 14:00 10 2849
  • 28 阳谷 14:23 14:32 9 2883
  • 29 聊城 14:59 15:07 8 2925
  • 30 清河城 16:01 16:03 2 2997
  • 31 衡水 16:56 17:03 7 3077
  • 32 肃宁 17:52 18:27 35 3163
  • 33 任丘 18:52 18:54 2 3204
  • 34 霸州 19:30 19:35 5 3259
  • 35 天津 21:17 21:24 7 3346
  • 36 塘沽 21:56 21:59 3 3386
  • 37 唐山 22:57 23:09 12 3469
  • 38 山海关 01:28 01:49 21 3642
  • 39 锦州 04:22 04:32 10 3826
  • 40 沟帮子 05:12 05:22 10 3890
  • 41 大虎山 05:55 06:00 5 3932
  • 42 沈阳北 07:55 08:09 14 4059
  • 43 铁岭 08:52 08:55 3 4126
  • 44 开原 09:17 09:19 2 4160
  • 45 昌图 09:40 09:42 2 4191
  • 46 四平 10:23 10:27 4 4244
  • 47 公主岭 11:05 11:16 11 4297
  • 48 长春 12:00 12:13 13 4359
  • 49 德惠 13:03 13:05 2 4440
  • 50 哈尔滨西 14:50 14:50 0 4598
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021003084号-16 huocheban.com 火车网 网站地图