• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K9068佛山到娄底转K726娄底到潢川火车时刻表

佛山潢川时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K9068

快速

佛山

娄底

20:42 06:56
1公里 10:14
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K9068车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 佛山 20:11 20:20 9 1
  • 2 广州 20:46 21:06 20 1
  • 3 广州北 21:28 21:30 2 1
  • 4 三水 19:31 19:34 3 1
  • 5 韶关东 23:30 23:36 6 1
  • 6 肇庆 18:46 18:46 0 1
  • 7 株洲 04:36 04:52 16 2
  • 8 郴州 01:14 01:17 3 2
  • 9 湘潭 05:17 05:22 5 2
  • 10 新化 08:07 08:12 5 2
  • 11 溆浦 09:40 09:43 3 2
  • 12 张家界 14:55 14:55 0 2
  • 13 衡阳 03:03 03:09 6 2
  • 14 怀化 11:08 11:28 20 2
  • 15 吉首 12:53 13:00 7 2
  • 16 冷水江东 07:45 07:49 4 2
  • 17 涟源 07:18 07:21 3 2
  • 18 娄底 06:36 06:42 6 2
查看更多
中转站:娄底
K726

快速旅客列车

娄底

潢川

15:26 05:02
970公里

13小时36分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K726车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 19:38 19:38 0 0
  • 2 曲靖 21:40 21:45 5 157
  • 3 宣威 22:51 22:56 5 258
  • 4 六盘水 00:27 00:33 6 389
  • 5 贵阳 03:46 04:14 28 638
  • 6 凯里 06:38 06:42 4 826
  • 7 怀化 10:43 10:53 10 1095
  • 8 溆浦 12:20 12:25 5 1199
  • 9 新化 14:01 14:05 4 1317
  • 10 娄底 15:20 15:26 6 1410
  • 11 湘潭 16:34 16:39 5 1509
  • 12 株洲 17:23 17:30 7 1535
  • 13 萍乡 18:45 18:49 4 1616
  • 14 宜春 19:30 19:34 4 1687
  • 15 新余 20:08 20:12 4 1741
  • 16 樟树 20:57 21:00 3 1817
  • 17 丰城 21:18 21:21 3 1841
  • 18 南昌 22:25 22:45 20 1902
  • 19 潢川 05:02 05:14 12 2380
  • 20 淮滨 06:18 06:22 4 2435
  • 21 阜阳 08:12 08:32 20 2496
  • 22 亳州 09:42 09:47 5 2600
  • 23 商丘南 10:57 11:26 29 2664
  • 24 曹县 12:19 12:24 5 2721
  • 25 定陶 12:41 12:44 3 2748
  • 26 菏泽 13:01 13:05 4 2769
  • 27 梁山 13:50 14:00 10 2849
  • 28 阳谷 14:23 14:32 9 2883
  • 29 聊城 14:59 15:07 8 2925
  • 30 清河城 16:01 16:03 2 2997
  • 31 衡水 16:56 17:03 7 3077
  • 32 肃宁 17:52 18:27 35 3163
  • 33 任丘 18:52 18:54 2 3204
  • 34 霸州 19:30 19:35 5 3259
  • 35 天津 21:17 21:24 7 3346
  • 36 塘沽 21:56 21:59 3 3386
  • 37 唐山 22:57 23:09 12 3469
  • 38 山海关 01:28 01:49 21 3642
  • 39 锦州 04:22 04:32 10 3826
  • 40 沟帮子 05:12 05:22 10 3890
  • 41 大虎山 05:55 06:00 5 3932
  • 42 沈阳北 07:55 08:09 14 4059
  • 43 铁岭 08:52 08:55 3 4126
  • 44 开原 09:17 09:19 2 4160
  • 45 昌图 09:40 09:42 2 4191
  • 46 四平 10:23 10:27 4 4244
  • 47 公主岭 11:05 11:16 11 4297
  • 48 长春 12:00 12:13 13 4359
  • 49 德惠 13:03 13:05 2 4440
  • 50 哈尔滨西 14:50 14:50 0 4598
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021003084号-16 huocheban.com 火车网 网站地图