• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1082北京到沟帮子转K368沟帮子到广州火车时刻表

北京广州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-24

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1082

快速

北京

沟帮子

20:43 05:54
09:11
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1082车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 23:20 23:20 0 0
  • 2 吐鲁番 01:10 01:13 3 154
  • 3 鄯善 02:35 02:37 2 302
  • 4 哈密 05:22 05:42 20 565
  • 5 柳园 09:12 09:18 6 886
  • 6 疏勒河 12:10 12:13 3 1028
  • 7 玉门 12:30 12:33 3 1051
  • 8 嘉峪关 14:09 14:20 11 1183
  • 9 酒泉 14:39 14:45 6 1205
  • 10 高台 16:00 16:06 6 1334
  • 11 临泽 16:33 16:38 5 1369
  • 12 张掖 17:06 17:12 6 1406
  • 13 金昌 19:22 19:28 6 1576
  • 14 武威 20:37 20:43 6 1650
  • 15 谭家井 21:57 22:02 5 1746
  • 16 中卫 00:20 00:40 20 1907
  • 17 定边 04:00 04:02 2 2138
  • 18 绥德 06:36 06:49 13 2384
  • 19 吕梁 07:52 07:58 6 2473
  • 20 交城 09:06 09:09 3 2586
  • 21 太原 10:15 10:38 23 2654
  • 22 石家庄北 13:37 13:57 20 2879
  • 23 辛集 14:48 15:10 22 2964
  • 24 衡水 15:46 16:16 30 3011
  • 25 饶阳 16:55 16:57 2 3073
  • 26 任丘 17:34 17:37 3 3138
  • 27 霸州 18:15 18:19 4 3193
  • 28 天津 19:41 19:48 7 3280
  • 29 塘沽 20:20 20:23 3 3320
  • 30 芦台 21:21 21:34 13 3361
  • 31 唐山 22:04 22:07 3 3403
  • 32 锦州 03:29 03:37 8 3760
  • 33 沈阳北 06:59 07:17 18 3993
  • 34 铁岭 08:20 08:22 2 4060
  • 35 开原 08:50 08:52 2 4094
  • 36 昌图 09:16 09:18 2 4125
  • 37 四平 09:59 10:01 2 4178
  • 38 公主岭 10:34 10:36 2 4231
  • 39 长春 11:19 11:27 8 4293
  • 40 德惠 12:17 12:21 4 4374
  • 41 陶赖昭 12:48 12:51 3 4416
  • 42 扶余 13:09 13:12 3 4437
  • 43 双城堡 13:48 13:51 3 4488
  • 44 哈尔滨 14:32 14:47 15 4539
  • 45 大庆西 16:27 16:31 4 4709
  • 46 齐齐哈尔 17:43 17:43 0 4827
查看更多
中转站:沟帮子
K368

快速

沟帮子

广州

18:22 07:12
36:50
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K368车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 敦煌 09:17 09:17 0 0
  • 2 疏勒河 12:18 12:21 3 208
  • 3 玉门 12:38 12:41 3 231
  • 4 嘉峪关 14:17 14:30 13 363
  • 5 酒泉 14:49 14:54 5 385
  • 6 高台 16:09 16:18 9 514
  • 7 临泽 16:45 16:51 6 549
  • 8 张掖 17:19 17:31 12 586
  • 9 山丹 18:04 18:10 6 639
  • 10 金昌 20:10 20:16 6 756
  • 11 武威 21:20 21:24 4 830
  • 12 古浪 22:12 22:15 3 889
  • 13 永登 23:42 23:46 4 1022
  • 14 兰州 01:14 01:32 18 1133
  • 15 定西 02:48 02:53 5 1251
  • 16 陇西 03:46 03:51 5 1335
  • 17 甘谷 04:45 04:49 4 1414
  • 18 天水 06:08 06:14 6 1481
  • 19 宝鸡 08:58 09:04 6 1636
  • 20 蔡家坡 09:35 09:44 9 1679
  • 21 杨陵 10:12 10:15 3 1724
  • 22 武功 10:25 10:28 3 1736
  • 23 咸阳 11:00 11:06 6 1786
  • 24 西安 11:30 11:30 0 1809
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021003084号-16 huocheban.com 火车网 网站地图